VIKING XL combinator mediu
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- cârlig remorcare ø40 mm
- bară nivelatoare faţă
- 4 şiruri de dinţi cu arc SL
- tavalug posterior tip string roller, ø390 mm
- şasiu cu roţi duble suport şi transport dimensiunea 200/60-14.5
- roţi laterale simple dimensiunea 200/60-14.5 (VIKING XL 6 H)
- roţi laterale duble dimensiunea 200/60-14.5 (VIKING XL 8 H)
Disponibilitate
MODEL | 6 | 8 |
---|---|---|
VIKING XL H | 20.300 € | 27.700 € |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESORII | 6 | 8 |
---|---|---|
Bară frontală hidraulică cu arcuri (instead of levelling bar) * | disponibil | disponibil |
Surcharge for a hydraulic rear board (instead of roller) | disponibil | disponibil |
Preţ suplimentar pentru un set de scormonitori urmă * | disponibil | disponibil |
surcharge for 3-point linkage/hitch, ø50 mm * | disponibil | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil |
Specificații tehnice
VIKING XL | 6 | 8 |
---|---|---|
Masă [kg] | 3390 | 4430 |
Necesar de putere [CP] | 160÷190 | 200÷230 |
Nr. dinţi [buc.] | 30 | 40 |
Elemente active - Discuri
Vibro 560
L 510 Classic
L 510 Agressive
Elemente active - Combinatoare şi Cultivatoare
Dinte SL 25×25×260
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.
Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |
U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |