OBI
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- sector tampon buncăr
- sectoare uscare cu un canal de ieşire
- sistem pentru admisia cerealelor din coloană
- cu reglare mecanică a vitezei
- exhaustor
- conductă de admisie
- canal arzător gaz
- cabinet control
- senzor nivel umplere
- sită şi scară acoperiş
- indicaţii fundaţie
INVESTOR’S TASKS/EXTRA CHARGED SERVICES (NOT INCLUDED IN THE BATCH DRYER PRICE):
- execution of the foundation for the dryer according to the provided guidelines
- supply of electricity to the control cabinet
- supply of gas and gas installations to the burner according to the provided guidelines
- provision of a crane for the duration of unloading and installation of the device
- provision of devices to feed and discharge the grain from the dryer
- launching the dryer
Arrival of Unia Araj Realizacje specialists to perform the installation, supervision or launching after agreements with the client.
Basic models with gas duct burner:
Models with furnace and heat exchanger for an extra charge:
Disponibilitate
MODEL | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
OBI | disponibil | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
Accesorii | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
Ridicarea picioarelor uscătorului şi conductei de admisie de 1.2 m | disponibil | disponibil | disponibil |
Izolare termică a uscătorului | disponibil | disponibil | disponibil |
Extragere praf (ventilator cu ciclon) | disponibil | disponibil | disponibil |
Cuptor cu schimbător de căldură şi arzător gaz | disponibil | disponibil | disponibil |
Cuptor cu schimbător de căldură şi arzător ulei | disponibil | disponibil | disponibil |
Specificații tehnice
OBI | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
Capacitate buncăr alimentare aprox [t] | 9,5 | 11,2 | 17,7 |
Putere termică generală [kW] | 350 | 500 | 1000 |
Nr. ventilatoare [buc.] | 1 | 1 | 2 |
RAPIŢĂ – Productivitate la uscare de la 13% la 7% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 57 | 88 | 114 |
Ciclu uscare total [h] | 4 | 3,1 | 3,8 |
GRÂU – Productivitate la uscare de la 19% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 79 | 117 | 148 |
Ciclu uscare total [h] | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
PORUMB – Productivitate la uscare de la 30% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 34 | 46 | 77 |
Ciclu uscare total [h] | 6,7 | 6,1 | 5,6 |
Putere electrică instalată [kW] | 9,2 | 9,4 | 17,6 |
Consum gaz natural aprox. | Grâu şi rapiţă: 1 m3/t%, porumb 1.5 m3/t%m3/t% | ||
Consum LNG aprox | Grâu şi rapiţă: 1.5 L/t%, porumb 2.0 L/t% | ||
DRYER'S DIMENSIONS | |||
Lenght [m] / lenght with furnace [m] | 5,0/9,0 | 5,0/9,0 | 5,0/10,5 |
Width [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Height [m] | 6,3 | 7,2 | 9,4 |
Standard weight [kg] / weight with furnace [kg] | 4100/4800 | 4600/5300 | 5900/7800 |
1) Backfill capacity given for wheat with density 750 kg/m3
2) Capacity per day for rapeseed is given for density 680 kg/m3
* Efficiencies given for drying temperatures: 90°C for rape, 95°C for wheat, at external temp 15°C; 110°C for maize, at external air temperature 0°C; air humidity from 35% to 70%
* Parameters given without cooling process, for backfill devices with efficiency 30 t/h