Tehnologie pentru depozitarea cerealelor
Linii de produse
FARMA
Silozuri fund plat din tablă ondulată, pentru depozitarea cerealelor uscate, rapiţă, porumb, leguminoase şi alte materiale. Silozuri pentru auto-asamblare.
FARMA PREMIUM
Conical-bottom corrugated sheet silos used as operational silos for periodical feeding and emptying the grain as also to store all types of cereals, rapeseed, maize, legumes.
KARMA
KARMA type silos are designed for temporary storage of ground grain and dry compound feedstuffs – granular and dry bulk, bran, wood chips and pellets of various origins. Hopper inclination angle of 60°.
OBI
Uscătoare pentru uscarea tuturor tipurilor de cereale, rapiţă, porumb şi floarea soarelui
OBI PREMIUM
OBI batch dryers equipped with complete grain loading and unloading system.
AGA
Lifturi cupă pentru transportul vertical al cerealelor. Auto-asamblare.
SUN
Curăţător tambur pentru curăţarea iniţială şi temeinică a diferitelor tipuri de cereale
CUG
Echipament ventilaţie pentru separarea impurităţilor uşoare şi prafului de pe cereale, rapiţă, porumb şi altele
Țevi transport cereale
ø160 | INDEX | ø200 | INDEX | |
---|---|---|---|---|
RURY | ||||
Ţeavă dreaptă, 1m, max L 6 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {19} | 3121 | {23} | 3161 |
Ţeavă, 0.3 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {18} | 3122 | {33} | 3162 |
Ţeavă, 0.6 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {23} | 3123 | {44} | 3163 |
Ţeavă, 1 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {29} | 3124 | {74} | 3164 |
Ţeavă, 2 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {46} | 3125 | {105} | 3165 |
Ţeavă, 3 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {63} | 3126 | {132} | 3166 |
Ţeavă, 4 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {79} | 3127 | {132} | 3167 |
Ţeavă, 5 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {96} | 3128 | {159} | 3168 |
Ţeavă, 6 m (galvanizată, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {114} | 3129 | {190} | 3169 |
Tub telescopic cu un capăt, L 0.5 m | {26} | 3130 | {39} | 3170 |
DIVIZOARE ŞI RACORDURI | ||||
Separator 2 căi, asimetric, 45 grd. (grosime 2 mm, galv.) | {224} | 3131 | {263} | 3171 |
Separator 2 căi divizor, simetric, 90 grd. (grosime 2 mm, galv.) | {223} | 3132 | {248} | 3172 |
Separator 3 căi divizor (grosime 2 mm, galv.) | {274} | 3133 | {313} | 3173 |
Separator 6 căi divizor | {738} | 3134 | {806} | 3174 |
RACORDURI ŞI TEURI | ||||
Racord asimetric, 45 grd. (galv., OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {51} | 3135 | {87} | 3175 |
Racord simetric, 90 grd. (galv., OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {77} | 3136 | {96} | 3176 |
Capăt compus (galvanizat) | {71} | 3137 | {104} | 3177 |
COTURI ŞI ALTELE | ||||
Cot, 5 grd. (galvanizat, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {20} | 3138 | {28} | 3178 |
Cot, 15 grd. (galvanizat, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {20} | 3139 | {29} | 3179 |
Cot, 30 grd. (galvanizat, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {21} | 3140 | {31} | 3180 |
Cot, 45 grd. (galvanizat, OD ø160 – grosime 1.5 mm, ø200 – grosime 2 mm) | {22} | 3141 | {33} | 3181 |
Supapă manuală (galvanizată) | {77} | 3142 | {93} | 3182 |
Suport ţeavă (galvanizat) | {13} | 3143 | {15} | 3183 |
Inel ţeavă (galvanizat) | {11} | 3144 | {15} | 3184 |
Tip. L 40 mm (grosime 2 mm, nevopsit) | {2} | 3145 | {2} | 3185 |
Clemă ţeavă, (grosime 2 mm, galvanizată, OD ø160 – L 0.6m, ø200 – L 0.8m) | {26} | 3146 | {29} | 3186 |
Specificații tehnice
FARMA | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate totală1 [m3] | 83 | 121 | 160 | 230 | 300 | 371 |
Volum util2 [m3] | 65 | 103 | 120 | 187 | 254 | 321 |
Capacitate încărcare3 [t] | 51 | 80 | 94 | 146 | 198 | 250 |
Înălţime totală (Hc) [m] | 5,93 | 8,21 | 6,37 | 8,65 | 10,93 | 13,21 |
Înălţimea părţii cilindrice (H) [m] | 4,61 | 6,89 | 4,61 | 6,89 | 9,17 | 11,45 |
Diametru (D) [m] | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Greutate netă [kg] | 1450 | 1800 | 1890 | 2400 | 3240 | 3840 |
1 Capacitatea întregii structuri fără podea.
2 Capacitatea structurii împreună cu înălţimea locaţiei podelei şi unghiul de aşezare a cerealelor.
3 Capacitatea de încărcare este dată de grâu uscat cu o densitate de 780 kg/m3 luând în considerare înălţimea locaţiei podelei.
FARMA PREMIUM | 35 | 45 | 55 | 70 | 100 | 130 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total capacity [m3] | 51 | 64 | 77 | 96 | 134 | 182 | 249 |
Useful capacity | 45 | 58 | 71 | 87 | 125 | 166 | 233 |
Load capacity [t] 1) | 35 | 45 | 55 | 68 | 97 | 130 | 182 |
Total height (H) | 7,07 | 8,21 | 9,35 | 8,93 | 11,21 | 10,27 | 12,55 |
Cylinder part height (H) | 3,47 | 4,61 | 5,75 | 4,61 | 6,89 | 4,61 | 6,89 |
Cone height (HL) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 3,9 |
Discharge height from the floor (H) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Diameter (D) m | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,1 |
Net weight [kg] | 1750 | 1940 | 2120 | 2500 | 2950 | 4180 | 4750 |
1) Load capacity for dry wheat with a density of 780 kg / m3
KARMA | 10 | 13 | 16 |
---|---|---|---|
Total capacity [m3] | 18,0 | 22,7 | 27,3 |
Useful capacity [m3] | 15,7 | 20,4 | 25,1 |
Load capacity [t] 1) | 10,3 | 13,3 | 16,3 |
Total height [m] | 6,62 | 7,76 | 8,90 |
Cylinder part height [m] | 3,47 | 4,61 | 5,75 |
Cone height [m] | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Discharge height from the floor [m] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Diameter [m] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Net weight [kg] | 700 | 780 | 850 |
1) Load capacity given for feedstuffs with density of 0.65 t/m3.
OBI | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
Capacitate buncăr alimentare aprox [t] | 9,5 | 11,2 | 17,7 |
Putere termică generală [kW] | 350 | 500 | 1000 |
Nr. ventilatoare [buc.] | 1 | 1 | 2 |
RAPIŢĂ – Productivitate la uscare de la 13% la 7% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 57 | 88 | 114 |
Ciclu uscare total [h] | 4 | 3,1 | 3,8 |
GRÂU – Productivitate la uscare de la 19% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 79 | 117 | 148 |
Ciclu uscare total [h] | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
PORUMB – Productivitate la uscare de la 30% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 34 | 46 | 77 |
Ciclu uscare total [h] | 6,7 | 6,1 | 5,6 |
Putere electrică instalată [kW] | 9,2 | 9,4 | 17,6 |
Consum gaz natural aprox. | Grâu şi rapiţă: 1 m3/t%, porumb 1.5 m3/t%m3/t% | ||
Consum LNG aprox | Grâu şi rapiţă: 1.5 L/t%, porumb 2.0 L/t% | ||
DRYER'S DIMENSIONS | |||
Lenght [m] / lenght with furnace [m] | 5,0/9,0 | 5,0/9,0 | 5,0/10,5 |
Width [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Height [m] | 6,3 | 7,2 | 9,4 |
Standard weight [kg] / weight with furnace [kg] | 4100/4800 | 4600/5300 | 5900/7800 |
1) Backfill capacity given for wheat with density 750 kg/m3
2) Capacity per day for rapeseed is given for density 680 kg/m3
* Efficiencies given for drying temperatures: 90°C for rape, 95°C for wheat, at external temp 15°C; 110°C for maize, at external air temperature 0°C; air humidity from 35% to 70%
* Parameters given without cooling process, for backfill devices with efficiency 30 t/h
OBI PREMIUM | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
Capacitate buncăr alimentare aprox [t] | 9,5 | 11,2 | 17,7 |
Putere termică generală [kW] | 350 | 500 | 1000 |
Nr. ventilatoare [buc.] | 1 | 1 | 2 |
RAPIŢĂ – Productivitate la uscare de la 13% la 7% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 57 | 88 | 114 |
Ciclu uscare total [h] | 4 | 3,1 | 3,8 |
GRÂU – Productivitate la uscare de la 19% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 79 | 117 | 148 |
Ciclu uscare total [h] | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
PORUMB – Productivitate la uscare de la 30% la 15% | |||
Capacitate zilnică [t/24h] | 34 | 46 | 77 |
Ciclu uscare total [h] | 6,7 | 6,1 | 5,6 |
Putere electrică instalată [kW] OBI PREMIUM | 12,2 | 12,4 | 20,6 |
Putere electrică instalată [kW] OBI PREMIUM PLUS | 12,95 | 13,15 | 21,35 |
Consum gaz natural aprox. | Grâu şi rapiţă: 1 m3/t%, porumb 1.5 m3/t%m3/t% | ||
Consum LNG aprox | Grâu şi rapiţă: 1.5 L/t%, porumb 2.0 L/t% | ||
DRYER'S DIMENSIONS | |||
Lenght [m] / lenght with furnace [m] | 5,0/9,0 | 5,0/9,0 | 5,0/10,5 |
Width [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Height [m] | 10,4 | 11,4 | 13,9 |
Bucket elevator height [m] | 11,5 | 12,5 | 15,0 |
Standard weight [kg] / weight with furnace [kg] | 5900/6600 | 6500/7200 | 8000/9900 |
1) Backfill capacity given for wheat with density 750 kg/m3
2) Capacity per day for rapeseed is given for density 680 kg/m3
* Efficiencies given for drying temperatures: 90°C for rape, 95°C for wheat, at external temp 15°C; 110°C for maize, at external air temperature 0°C; air humidity from 35% to 70%
* Parameters given without cooling process, for backfill devices with efficiency 30 t/h
AGA | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|
Capacitate * [t/h] | 20 | 30 | 40 |
Capacitate [m3/h] | 26 | 40 | 53 |
Viteză curea [m/s] | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Viteză [RPM] | 145 | 145 | 145 |
Dimensiuni admisie şi ieşire [mm] | ø160 | ø160 | ø200 |
Putere electrică [kW] | 1,1-3,0 | 1,5-5,5 | 1,5-7,5 |
1) Capacity is given for wheat with humidity of 15%
SUN | 20 | 40 |
---|---|---|
Capacitate pre-curăţare1) [t/h] | 20 | 40 |
Suprafaţă sită [m2] | 5,0 | 7,5 |
Necesar de putere electrică [kW] – angrenaj principal | 2,2 | 2,2 |
Necesar de putere electrică [kW] – ventilator | 0,75 | 3,0 |
Debit aer, ventilator [m3/h] | 1440 | 4176 |
Nr. site [buc.] | 2 | 3 |
Dimensiune – lungime [m] | 3,50 | 4,40 |
Dimensiune – lăţime [m] | 1,40 | 1,60 |
Dimensiune – înălţime [m] | 2,70 | 2,80 |
Masă [kg] | 962 | 1005 |
1) Capacity is given for wheat with humidity of 15% does not contain more than 2% impurities. Capacity is decreased with thorough cleaning
CUG | 30 |
---|---|
Debit 1) [t/h] | 30 |
Necesar de putere electrică [kW] | 0,75 |
1) Capacity is given for wheat with humidity of 15%.