CROSS cultivator pentru lucrări minime ale solului
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- ax suspensie: ø70-825/ø36 mm
- 3 şiruri de dinţi CX cu dăltiţe sudate şi lăţimea de tăiere 370 mm
- dinţi externi CX cu cormane de greblare
- disc de grapă ø460 mm (tip A) cu reglare variabilă a amortizării pe elemenţi din cauciuc
- tavalug tubular tip Pipe roller ø600 mm
- reglare hidraulică a adâncimii de lucru pe tăvălug
- cadru rigid
Video *
* Video neoficial. Produsul poate fi diferit de cel prezentat în video.
CROSS
- adâncime de lucru dinte CX: cu aripioare:15 cm; fără aripioare: 30 cm
- sarcină per dinte: 550 kg
- distanţa între dinţi: 30 cm
Disponibilitate
3 | 3,5 | 4 | |
---|---|---|---|
CROSS S | disponibil | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESORII | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|
surcharge for a set of tines with narrow coulter | disponibil | disponibil | disponibil |
sistem DRIVE cu proţap lung de 2000 mm | disponibil | disponibil | disponibil |
sistem DRIVE 800 cu proţap lung de 2000 mm | disponibil | disponibil | disponibil |
proţap cu reglare a lungimii în puncte multiple: 2.5–3.0–3.5 m (numai Cross DRIVE) * | disponibil | disponibil | disponibil |
legătură în 3 puncte/cârlig, ø40 mm (doar Cross DRIVE cu lungime reglabilă proţap) * | disponibil | disponibil | disponibil |
legătură în 3 puncte/cârlig, ø50 mm (doar Cross DRIVE cu lungime reglabilă proţap) * | disponibil | disponibil | disponibil |
baterie discuri tip B (doar Cross DRIVE) | disponibil | disponibil | disponibil |
hydraulic adjustment of harrow type B (only Cross DRIVE) | disponibil | disponibil | disponibil |
set of front support wheels 200/60-14,5 (only Cross Drive) | disponibil | disponibil | disponibil |
preţ suplimentar pentru versiunea cu 12 dinţi * | disponibil | — | — |
preţ suplimentar pentru versiunea cu 15 dinţi * | — | — | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil | disponibil |
tăvălugi în conformitate cu tabelul de combinaţii * | |||
possibility of mounting the seeder ETA |
Specificații tehnice
CROSS | 3 | 3,5 | 4 | 3 DRIVE | 3,5 DRIVE | 4 DRIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
masă cu tavalug Pipe roller ø600 mm [kg] | 19990 | 2380 | 2540 | 2280 | 2690 | 2860 |
necesar de putere [CP] | 150-180 | 160-190 | 170-200 | 140-170 | 150-180 | 170-200 |
nr. dinţi [buc.] | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
distanţa între dinţi [mm] | 300 | 290 | 300 | 300 | 290 | 300 |
distanţă cadru-sol [cm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
distanţă cadru [cm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
lungimea maşinii [cm] | 397 | 397 | 397 | 430 | 430 | 430 |
Elemente active - Discuri
Vibro 560
L 510 Classic
L 510 Agressive
Elemente active - Combinatoare şi Cultivatoare
Dinte CX CROSS S
Heavy duty, spring protected tine for quick skimming on heavy soils.
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.
Tăvălug din ţevi ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | |
3,0 | 330 | |
3,5 | 450 | |
4,0 | 490 | |
4,0 H | 500 | |
4,5 H | 530 | |
5,0 H | 580 | |
6,0 H | 660 | |
8,0 H | 1000 |
Tăvălug cauciuc ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 460 | |
3,0 | 560 | |
3,5 | 710 | |
4,0 | 790 | |
4,0 H | 800 | |
4,5 H | 870 | |
5,0 H | 940 | |
6,0 H | 1120 | |
8,0 H | – |
Tăvălug cauciuc ø700 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | |
3,0 | 835 | |
3,5 | 1080 | |
4,0 | 1190 | |
4,0 H | 1205 | |
4,5 H | 1320 | |
5,0 H | 1440 | |
6,0 H | 1670 | |
8,0 H | 2410 |
Tăvălug Packer ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 410 | disponibil |
3,0 | 495 | disponibil |
3,5 | 630 | disponibil |
4,0 | 695 | disponibil |
4,0 H | 705 | disponibil |
4,5 H | 780 | disponibil |
5,0 H | 850 | disponibil |
6,0 H | 990 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug Packer ø700 mm
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 730 | disponibil |
3,5 | 950 | disponibil |
4,0 | 1040 | disponibil |
4,0 H | 1050 | disponibil |
4,5 H | 1150 | disponibil |
5,0 H | 1240 | disponibil |
6,0 H | 1460 | disponibil |
8,0 H | 2100 | disponibil |
Tăvălug inelar Alternate ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1040 | disponibil |
6,0 H | 1280 | disponibil |
8,0 H | 1700 | disponibil |
Tăvălug din anvelope L ø670 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 590 | disponibil |
3,5 | 690 | disponibil |
4,0 | 790 | disponibil |
4,0 H | 800 | disponibil |
4,5 H | 880 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1180 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug din oţel ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 780 | disponibil |
3,5 | 980 | disponibil |
4,0 | 1100 | disponibil |
4,0 H | 1110 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1340 | disponibil |
6,0 H | 1560 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Spring roller L ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
3,0 | 570 | disponibil |
3,5 | 700 | disponibil |
4,0 | 750 | disponibil |
4,0 H | 760 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 960 | disponibil |
6,0 H | 1140 | disponibil |
8,0 | – | – |
Spring roller XL ø700 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 740 | disponibil |
3,5 | 860 | disponibil |
4,0 | 980 | disponibil |
4,0 H | 1000 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1240 | disponibil |
6,0 H | 1480 | disponibil |
8,0 H | 2000 | disponibil |
T-Roller ø600
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 580 | disponibil |
3,5 | 710 | disponibil |
4,0 | 800 | disponibil |
4,0 H | 810 | disponibil |
4,5 H | 890 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1160 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Alternate T-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 670 | disponibil |
3,5 | 820 | disponibil |
4,0 | 920 | disponibil |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1150 | disponibil |
6,0 H | 1340 | disponibil |
8,0 H | 1840 | disponibil |
Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |
U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |