ARES ROLLER UP cultivator cu disc
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- suspensie: 825/ø36 mm
- 2 şiruri de discuri ø560/4 mm CLASSIC, protejate de amortizoare 42x160 mm (ARES XL 560)
- 2 şiruri de discuri ø660/6 mm CLASSIC, protejate de amortizoare ø 52x160 mm (ARES XXL 660)
- 2 şiruri de discuri f ø660/6 mm CLASSIC, protejate cu arc (ARES TX)
- 2 şiruri de discuri ø610/660/6 mm, protejate cu arc (ARES TWIX)
- tavalug tubular tip Pipe roller ø600 mm
- cadru rigid
- reglare hidraulică a adâncimii de l
ARES XL ROLLER UP
Sistem pentru plierea tăvălugului pe utilaj, permiţând transferul centrului de greutate mai aproape de tractor în timpul transportului.
Disponibilitate
MODEL | XL | XXL | TX | TWIX |
---|---|---|---|---|
ROLLER UP 3 | 9.000 € | 9.700 € | 11.500 € | 12.600 € |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESORII | XL | XXL | TX | TWIX |
---|---|---|---|---|
Preţ suplimentar pentru un set de deflectoare laterale * | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
Preţ suplimentar pentru un set de discuri AGRESSIVE (XL, XXL, TX) | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
surcharge for polyurethane shock absorber (one set per disc) | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
tăvălugi în conformitate cu tabelul de combinaţii * |
Specificații tehnice
ARES ROLLER UP | XL | XXL | TX | TWIX |
---|---|---|---|---|
Masă cu tăvălug [kg] | 1560 | 2050 | 2220 | 2330 |
Necesar de putere [CP] | 110÷130 | 130÷150 | 130÷150 | 130÷150 |
Nr. discuri [buc.] | 24 | 24 | 24 | 24 |
Distanţa între discuri [cm] | 80 | 105 | 105 | 105 |
Elemente active - Discuri
Vibro 560
XXL 660 CLASSIC
TWIX
L 510 Classic
XL 560 Classic
L 510 Agressive
XL 560 Agressive
XXL 660 Agressive
TX 660 Agressive
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.
Tăvălug din ţevi ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | |
3,0 | 330 | |
3,5 | 450 | |
4,0 | 490 | |
4,0 H | 500 | |
4,5 H | 530 | |
5,0 H | 580 | |
6,0 H | 660 | |
8,0 H | 1000 |
Tăvălug inelar Alternate ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1040 | disponibil |
6,0 H | 1280 | disponibil |
8,0 H | 1700 | disponibil |
Tăvălug din anvelope L ø670 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 590 | disponibil |
3,5 | 690 | disponibil |
4,0 | 790 | disponibil |
4,0 H | 800 | disponibil |
4,5 H | 880 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1180 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Spring roller L ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
3,0 | 570 | disponibil |
3,5 | 700 | disponibil |
4,0 | 750 | disponibil |
4,0 H | 760 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 960 | disponibil |
6,0 H | 1140 | disponibil |
8,0 | – | – |
T-Roller ø600
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 580 | disponibil |
3,5 | 710 | disponibil |
4,0 | 800 | disponibil |
4,0 H | 810 | disponibil |
4,5 H | 890 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1160 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |
U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |