P LONG remorci dublu ax

Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- axul plăcii turnante cu cilindru cu dublă acţiune
- proţap triunghiular cu suport reglabil şi inel cârlig ø40
- sistem frână pneumatică 1 linie cu dispozitiv control automat frână (P-6 long şi P8 long)
- sistem frână pneumatică 2 linii cu dispozitiv control automat frână (P10 long, P12 long şi P14 long)
- sistem deschidere cu arcuri laterale remorcă la P 8 long
- instalaţie lumini
- aprobare viteză pentru 40 km/h
- fişă hidraulică spate
- fişă electrică spate
- cuplare sistem frâne spate
- sistem basculare cu supapă
- cilindru telescopic basculare 3 laturi cu articulaţie
- jgheab grăunţe în peretele din spate
- blocatoare roţi cu buzunare
- aripi noroi/apărătoare roată spate
- scară laterală care facilitează accesul la încărcătură
- triunghi avertizare

Corpul lung permite utilizarea remorcii nu numai pentru transportul cerealelor, dar poate fi folosită cu succes şi la transportul paleţilor sau baloţilor de paie. Spre exemplu, se pot încărca până la 14 baloţi de paie cu diametrul de 120 cm.

Net attachment allows universal usage of trailer for transport of various materials, e.g. corn and grass.
Disponibilitate
MODEL | PREŢ |
---|---|
P6 LONG | disponibil |
P8 LONG | disponibil |
P10 LONG | disponibil |
P12 LONG | disponibil |
P14 LONG | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESORII | PREŢ |
---|---|
roată rezervă, 14,0/65×16 + coş roţi (P Long 6) * | disponibil |
roată rezervă, 15,0/70×18 + coş roţi (P Long 8) * | disponibil |
roată rezervă, 385/65 R22.5 + coş roţi (P Long 10 / 12 / 14) * | disponibil |
platformă de lucru (P Long 10 / 12 / 14) * | disponibil |
prelată * | disponibil |
cârlig spate normal (galvanizat) (P Long 6 / 8) * | disponibil |
cârlig spate manual ROCKINGER* | disponibil |
cârlig spate automat ROCKINGER * | disponibil |
dispozitive ataşabile plasă, 600 mm (P Long 6 / 8 / 10) * | disponibil |
dispozitive ataşabile plasă, 1000 mm (P Long 6 / 8) * | disponibil |
jgheab grăunţe * | disponibil |
other tires available upon request |
Specificații tehnice
P LONG | P6 LONG | P8 LONG | P10 LONG | P12 LONG | P14 LONG |
---|---|---|---|---|---|
capacitate tehnică [kg] | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
dimensiuni corp cargo [m] – lungime | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
dimensiuni corp cargo [m] – lățime | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
dimensiuni corp cargo [m] – înălțime | 0,6 | 0,8 | 0,6 + 0,4 | 0,6 + 0,6 | 0,6 + 0,8 |
capacitate corp remorcă [m3] | 7,6 | 10 | 11,45 | 15,25 | 18 |
dimensiuni totale [m] – lungime | 7,03 | 7,26 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
dimensiuni totale [m] – lățime | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
dimensiuni totale [m] – înălțime | 1,78 | 1,95 | 2,75 | 2,97 | 3,17 |
anvelopă standard | 14,0/65 × 16 | 15,0/70 × 18 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
masă [kg] | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 |
Caracteristici majore

Cadru robust

Pereţi profilaţi

Ampatament lung

Păstrare

Noi etanşări

Versatilitate

Proiectare robustă
Componentele fabricate de cele mai renumite companii contribuie la robusteţea remorcilor noastre:
- sistem de frânare cu sistem frânare automat de la companiile americane Wabco sau Haldex
- cilindru basculare corp de la compania italiană Mariz
- osii ADR/ATW cu certificat TUV
- placă turnantă, articulaţii bilă şi tije de la compania germană Jost company cu certificat TUV

Înălţime redusă de încărcare
Adaptarea cadrului modern a permis obţinerea înălţimii reduse de încărcare, adică 1.18 m (versiunile P6 long şi P8 long) şi 1.42 m (pentru P10 long, P12 long şi P14 long) de la sol la podeaua remorcii.