APOLLO PREMIUM maşină împrăştiat gunoi multifuncţională cu dispozitiv ataşabil lat
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- bătător vertical 2 axe, lat de 2 m
- uşă posterioară corp remorcă
- protecţie spate al bătătorului vertical
- control variabil, hidraulic, al transportorului
- transportor podea 2 lanţuri (1 pereche bare) – (APOLLO 8, 10, 11 şi 13)
- transportor podea 4 lanţuri (2 perechi bare) – (APOLLO 14 şi 16)
- proţap inferior, pe o foaie arc longitudinal
- suport mecanic
- sistem frână pneumatică 1 linie
- frână de mână
- instalaţie lumini completă
- Ax PTO (830 Nm, L nom. 1110 mm, 1000 RPM)
Disponibilitate
2-AXE VERTICALE | 2 AXE ORIZONTALE + DISC ROTATIV | |
---|---|---|
APOLLO 8 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 6,5 T | disponibil | — |
APOLLO 10 premium –CAP. ÎNCĂRCARE 8 T | disponibil | — |
APOLLO 11 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 9 T | disponibil | disponibil |
APOLLO 13 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 10 T | disponibil | disponibil |
APOLLO 14 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 11 T | disponibil | disponibil |
APOLLO 16 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 14 T | disponibil | disponibil |
APOLLO 24 premium – CAP. ÎNCĂRCARE 16 T | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESSORIES AT EXTRA CHARGE | PRICE |
---|---|
horizontal adapter + spinner disc (APOLLO 8/10 PREMIUM) | disponibil |
horizontal adapter + spinner disc (APOLLO 11/13 PREMIUM) | disponibil |
horizontal adapter + spinner disc (APOLLO 14/16/24 PREMIUM) | disponibil |
shredding + disc adapter (APOLLO 8/10 PREMIUM) | disponibil |
shredding + disc adapter (APOLLO 11/13 PREMIUM) | disponibil |
shredding + disc adapter (APOLLO 14/16/24 PREMIUM) | disponibil |
trailer box tailgate (APOLLO 8/10 PREMIUM) | disponibil |
trailer box tailgate (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM) | disponibil |
rear guard of the vertical adapter (APOLLO 8/10 PREMIUM) ** | disponibil |
rear guard of the vertical adapter (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM) ** | disponibil |
capacity attachment (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM) | disponibil |
mechanic deflector for horizontal /shredding adapter NEW! | disponibil |
mechanic deflector for 2-shaft vertical adapter NEW! | disponibil |
hydraulic deflector for 2-shaft vertical adapter (APOLLO 8/10/11 PREMIUM) NEW! | disponibil |
hydraulic deflector for 2-shaft vertical adapter (APOLLO 14/16/24 PREMIUM) NEW! | disponibil |
wheels mudguards (Apollo 8/10/11/13 PREMIUM) * | disponibil |
wheels mudguards (Apollo 14/16 PREMIUM) | disponibil |
wheels mudguards (Apollo 24 PREMIUM) * | disponibil |
RBS distributor | disponibil |
hydraulic support * | disponibil |
electric control of floor conveyor drive, MSR-5 | disponibil |
ball hitch, ø80 * | disponibil |
2-line air brake system | disponibil |
** required for driving the spreader on public roads
Specificații tehnice
APOLLO PREMIUM | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip dispozitiv atașat | vertical 2-shaft | vertical 2-shaft | vertical 2-shaft | horizontal / shredding+ spinner disc | vertical 2-shaft | horizontal / shredding+ spinner disc | vertical 2-shaft | horizontal / shredding+ spinner disc | vertical 2-shaft | horizontal / shredding+ spinner disc | vertical 2-shaft | horizontal / shredding+ spinner disc |
capacitate încărcare nominală [kg] | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 18000 | |||||
capacitate încărcare în teren [kg] | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 | 20000 | |||||
capacitate corp / îngrășământ [m3] | 7,5 + 3 | 10 + 3 | 11 + 3 | 12 + 3,5 | 14 + 3,5 | 16,5 + 3,5 | 20+3,5 | |||||
lățime de lucru [m] | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | |
înălțime de încărcare [m] | 2,40 | 2,65 | 2,55 | 3,0 | 2,6 | 3,00 | 3,05 | |||||
Width of adapter | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
dim. generale [m] lățime/înălțime/lungime | 7,3/2,77/2,7 | 7/2,77/2,95 | 8,0/2,8/3,0 | 8,05/2,8/3,2 | 8,05/2,8/3,2 | 8,6/3,09/3,0 | 8,6/2,93/3,2 | 8,95/2,6/3,42 | 9,7/2,6/3,42 | |||
dim. corp [m] lățime/înălțime/lungime | 4,34/1,46÷1,96/1,18 | 4,34/1,46÷1,96/1,37 | 5,16/1,5÷2,3/1,4 | 5,16/1,53/1,7 | 5,68/1,5÷2,3/1,4 | 5,68/1,5÷2,3/1,75 | 6,5/1,5÷2,3/1,83 | |||||
anvelope | 18,4×34 | 18,4×38 | 23,1 R26 | 580/70 R38 | 28,1 R26 | 650/75 R32 | 23,1 R26 | |||||
rotație PTO [rpm] | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
greutate [kg] | 4100 | 4200 | 4500 | 4800 | 5730 | 5880 | 5650 | 5730 | ||||
necesar de putere (CP) | 80 | 90 | 80÷100 | 80÷120 | 100÷120 | 120÷150 | 120÷130 |
Dispozitive atașabile pentru dispensoarele TYTAN
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC – BĂTĂTOR VERTICAL 4 AXE
Dispersoarele sunt echipate cu bătător vertical cu 4 axe înclinat spre partea din faţă a utilajului, ceea ce asigură împrăştierea uniformă a îngrăşământului organic pe o lăţime de la 6 la 8 m. Bătătorul vertical este echipat cu dinţi detaşabili din oţel de înaltă calitate.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC, VAR – BĂTĂTOR VERTICAL 2 AXE
Două axe cu patru morişti sunt capabile să disperseze pe câţiva metri cu o foarte bună consistenţă. Bătătorul multifuncţional cu 2 axe poate să împrăştie atât îngrăşământul organic, cât şi turba şi varul.
COMPOST, VAR, TURBĂ – DISPOZITIV ATAŞABIL ORIZONTAL 2 AXE + DISC ROTATIV
Discul rotativ cu dispozitiv ataşabil format dintr-un ax elicoidal cu 2 tamburi serveşte la împrăştierea îngrăşământului organic (fără paie proaspete), varului, noroiului, compostului şi turbei pe o lăţime de la 12 la 20 m.
COMPOST, VAR, TURBĂ – ZDROBITOR 2 AXE + DISC ROTATIV
Discul rotativ cu dispozitiv ataşabil dintr-un tocător serveşte la împrăştierea îngrăşământului organic (fără paie proaspete), varului, noroiului, compostului şi turbei pe o lăţime de la 12 la 20 m.
DISPOZITIV ATAŞABIL MĂRIRE CAPACITATE
Un dispersor echipat cu un set de accesorii de top şi extensii pentru creşterea capacităţii cu perete posterior deschis hidraulic care permite transformarea utilajului într-o remorcă cu descărcare automată.