KOS PREMIUM cultivator pentru lucrări minime ale solului
Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
KOS PREMIUM
- ecartament roată suspensie: 825/ø36 mm
- 2 şiruri de discuri CX cu dăltiţe sudate şi lăţime de tăiere 370 mm
- dinţi externi CX cu cormane de greblare
- baterie discuri ø460 mm (tip A) cu reglare variabilă a amortizării pe elemenţii din cauciuc
- tavalug tubular tip Pipe roller ø600 mm
- reglare hidraulică a adâncimii de lucru
- cadru rigid (versiunile 3-4)
- cadru pliabil hidraulic (versiunile 4H-6H)
KOS PREMIUM LONG
- ax semi-purtat, 825/ø36 mm
- 2 şiruri de dinţi CX cu dăltiţe sudate şi lăţime de tăiere de 370 mm
- dinţi externi CX cu cormane de greblare
- baterie discuri ø460 mm (tip A) cu reglare variabilă a amortizării pe elemenţii din cauciuc
- tavalug tubular tip Pipe roller ø600 mm
- reglare mecanică a adâncimii de lucru
- cadru rigid
- şasiu cu roţi dimensiunea 340/55-16
KOS Premium
- adâncimea de lucru a dintelui CX: cu aripioare: 15 cm fără aripioare: 30 cm
- sarcină per dinte: 560 kg
- distanţa între dinţi: 37 cm (KOS PREMIUM 3÷4), 35 cm (KOS PREMIUM 4H÷6H
Disponibilitate
MODEL | 3 | 3,5 | 4 | 3 LONG | 4 LONG |
---|---|---|---|---|---|
KOS PREMIUM | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESSORIES | 3 | 3,5 | 4 | 3 LONG | 4 LONG |
---|---|---|---|---|---|
set of front support wheels * | — | — | — | disponibil | disponibil |
surcharge for T version (harrow type B) | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
rollers acc. to table ROLLERS LIST | |||||
possibility of mounting the seeder ETA |
Specificații tehnice
KOS PREMIUM | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|
masă cu tavalug Pipe ø600 mm [kg] | 1880 | 2190 | 2500 |
necesar de putere [CP] | 120÷150 | 140÷170 | 160÷190 |
nr. dinţi [buc.] | 8 | 10 | 12 |
nr. discuri (grapă tip A) [buc.] | 8 | 10 | 12 |
nr. discuri (grapă tip B) [buc.] | 16 | 20 | 24 |
distanţa între dinţi [cm] | 37 | 37 | 37 |
distanţă cadru-sol [cm] | 85 | 85 | 85 |
KOS LONG | 3 | 4 |
---|---|---|
weight with ø600 mm pipe roller [kg] | 3000 | 3640 |
power demand [HP] | 140÷170 | 180÷220 |
no. of tines [pc.] | 8 | 12 |
tine spacing [mm] | 370 | 370 |
underbeam clearance [cm] | 37 | 37 |
Elemente active - Discuri
Vibro 560
L 510 Classic
L 510 Agressive
Elemente active - Combinatoare şi Cultivatoare
Dinte CX KOS Premium / Cross H
Crushes, breaks up and destroys the soil of a plough down to 35 cm.
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.
Tăvălug din ţevi ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | |
3,0 | 330 | |
3,5 | 450 | |
4,0 | 490 | |
4,0 H | 500 | |
4,5 H | 530 | |
5,0 H | 580 | |
6,0 H | 660 | |
8,0 H | 1000 |
Tăvălug cauciuc ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 460 | |
3,0 | 560 | |
3,5 | 710 | |
4,0 | 790 | |
4,0 H | 800 | |
4,5 H | 870 | |
5,0 H | 940 | |
6,0 H | 1120 | |
8,0 H | – |
Tăvălug Packer ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 410 | disponibil |
3,0 | 495 | disponibil |
3,5 | 630 | disponibil |
4,0 | 695 | disponibil |
4,0 H | 705 | disponibil |
4,5 H | 780 | disponibil |
5,0 H | 850 | disponibil |
6,0 H | 990 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug inelar Alternate ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1040 | disponibil |
6,0 H | 1280 | disponibil |
8,0 H | 1700 | disponibil |
Spring roller L ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
3,0 | 570 | disponibil |
3,5 | 700 | disponibil |
4,0 | 750 | disponibil |
4,0 H | 760 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 960 | disponibil |
6,0 H | 1140 | disponibil |
8,0 | – | – |
T-Roller ø600
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 580 | disponibil |
3,5 | 710 | disponibil |
4,0 | 800 | disponibil |
4,0 H | 810 | disponibil |
4,5 H | 890 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1160 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |
U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |
Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |