FRONT C / TL cultivatoare cu montare frontală

Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-742-067693
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
FRONT C:
- ax suspensie: ø60-825/ø28 mm
- cadru pendular
- 2 şiruri de discuri striate ø560 mm
- set de raclete între discuri
FRONT TL:
- ax suspensie: ø60-825/ø28 mm
- cadru rigid
- 2 şiruri de discuri dinţate ø460 mm CLASSIC

FRONT C

FRONT TL
Disponibilitate
MODEL | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|
FRONT C | disponibil | disponibil | disponibil |
FRONT TL | disponibil | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESORII | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|
greutăţi 8×35 kg (FRONT C) * | disponibil | disponibil | disponibil |
roţi suport (FRONT TL) * | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil | disponibil |
Specificații tehnice
FRONT C / TL | FRONT C 3 | FRONT C 3,5 | FRONT C 4 | FRONT TL 3 | FRONT TL 3,5 | FRONT TL 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
masă [kg] | 1060 | 1280 | 1500 | 790 | 900 | 980 |
necesar de putere [CP] | 70-90 | 90-110 | 100-120 | 80-100 | 90-110 | 110-130 |
numărul de şiruri de discuri [buc.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
nr. discuri [buc.] | 26 | 30 | 36 | 24 | 28 | 32 |
Elemente active - Discuri

Vibro 560

L 510 Classic

L 510 Agressive
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.

Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |

U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |