ARES XL cultivator cu disc

Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi-ne:
(+40)-259-369964
Cereţi informaţii / ofertă de preţ online!
Click aici!
Echipament standard
- ax suspensie: ø70-825/ø36 mm
- 2 şiruri de discuri dinţate ø560/4 mm CLASSIC, protejate de amortizoare ø35x190mm sau ø42x160 mm (versiunea 4H)
- tavalug tubular tip Pipe roller ø500 mm
- reglare mecanică a adâncimii de lucru
- rând degete nivelatoare cu arc
- cadru rigid (versiunile 3÷4)
- cadru pliabil hidraulic (versiunile 4H ÷ 6H)
Disponibilitate
MODEL | 3 | 3,5 | 4 | H 4 | H 4,5 | H 6 | H 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES XL | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
Accessorii pentru extra taxă
ACCESSORIES | 3 | 3,5 | 4 | H 4 | H 4,5 | H 6 | H 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
surcharge for a set of AGRESSIVE discs, ø560/4 mm | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
surcharge for a set of Vibro discs holders type ø560/4 mm | disponibil | disponibil | disponibil | — | — | — | — |
surcharge for a set of side deflectors * | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
hydraulic front board (only in semi-mounted or Drive versions) | disponibil | disponibil | disponibil | — | disponibil | disponibil | — |
DRIVE System | disponibil | disponibil | disponibil | — | disponibil | disponibil | — |
set of front support wheels (only in semi-mounted version without board) * | disponibil | disponibil | disponibil | — | disponibil | disponibil | disponibil |
hydraulic adjustment of working depth (2 adjustment points) | disponibil | disponibil | disponibil | — | — | — | — |
hydraulic adjustment of working depth (4 adjustment points) | — | — | — | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
chassis w. wheels 340/55-10 and 2 200 mm long drawbar * | disponibil | disponibil | disponibil | — | — | — | — |
chassis w. wheels 480/45-17 and 2 200 mm long drawbar and air brake | — | — | — | — | disponibil | disponibil | disponibil |
surcharge for 3 600 mm long drawbar * | — | — | — | — | disponibil | disponibil | disponibil |
surcharge for suspension axle, ø70-825/ø28 mm * | disponibil | — | — | — | — | — | — |
surcharge for suspension axle, ø70-965/ø36 mm * | — | disponibil | disponibil | — | disponibil | disponibil | disponibil |
surcharge for polyurethane shock absorber (one set per disc) | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
warning plates kit with lamps | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil | disponibil |
possibility of mounting the seeder ETA | |||||||
rollers acc. to table ROLLERS LIST |
Specificații tehnice
ARES | 3 | 3,5 | 4 | H 4 | H 4,5 | H 6 | H 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
masă cu tăvălug [kg] | 1530 | 1690 | 1920 | 2800 | 2970 | 3450 | 4650 |
necesar de putere [CP] | 110÷130 | 120÷140 | 120÷150 | 130÷160 | 150÷180 | 170÷210 | 190÷260 |
nr. discuri [buc.] | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 48 | 60 |
distanţa între discuri [cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Elemente active - Discuri

Vibro 560

L 510 Classic

L 510 Agressive
Tăvălugi – Discuri şi Cultivatoare
În configuraţia standard utilajele sunt echipate cu tăvălugi din ţevi, cele purtate au tăvălugi cu diametrul ø500 mm iar cele semi-purtate ø600 mm.

Tăvălug din ţevi ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 200 | -disponibil |
3,0 | 250 | -disponibil |
3,5 | 300 | -disponibil |
4,0 | 335 | -disponibil |
4,0 H | 345 | -disponibil |
4,5 H | 390 | -disponibil |
5,0 H | 420 | -disponibil |
6,0 H | 500 | -disponibil |
8,0 H | – | – |

Tăvălug din ţevi ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | disponibil |
3,0 | 330 | disponibil |
3,5 | 450 | disponibil |
4,0 | 490 | disponibil |
4,0 H | 500 | disponibil |
4,5 H | 530 | disponibil |
5,0 H | 580 | disponibil |
6,0 H | 660 | disponibil |
8,0 H | 1000 | disponibil |

Tăvălug cauciuc ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 460 | disponibil |
3,0 | 560 | disponibil |
3,5 | 710 | disponibil |
4,0 | 790 | disponibil |
4,0 H | 800 | disponibil |
4,5 H | 870 | disponibil |
5,0 H | 940 | disponibil |
6,0 H | 1120 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Tăvălug Packer ø500 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | 410 | disponibil |
3,0 | 495 | disponibil |
3,5 | 630 | disponibil |
4,0 | 695 | disponibil |
4,0 H | 705 | disponibil |
4,5 H | 780 | disponibil |
5,0 H | 850 | disponibil |
6,0 H | 990 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Tăvălug inelar Alternate ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1040 | disponibil |
6,0 H | 1280 | disponibil |
8,0 H | 1700 | disponibil |

Tăvălug din anvelope L ø670 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 590 | disponibil |
3,5 | 690 | disponibil |
4,0 | 790 | disponibil |
4,0 H | 800 | disponibil |
4,5 H | 880 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1180 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Spring roller L ø600 mm
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
3,0 | 570 | disponibil |
3,5 | 700 | disponibil |
4,0 | 750 | disponibil |
4,0 H | 760 | disponibil |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 960 | disponibil |
6,0 H | 1140 | disponibil |
8,0 | – | – |

T-Roller ø600
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 580 | disponibil |
3,5 | 710 | disponibil |
4,0 | 800 | disponibil |
4,0 H | 810 | disponibil |
4,5 H | 890 | disponibil |
5,0 H | 980 | disponibil |
6,0 H | 1160 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Alternate T-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 670 | disponibil |
3,5 | 820 | disponibil |
4,0 | 920 | disponibil |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 1150 | disponibil |
6,0 H | 1340 | disponibil |
8,0 H | 1840 | disponibil |

Double pipe-string roller ø500/ø400
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | – | – |
3,5 | – | – |
4,0 | – | – |
4,0 H | – | – |
4,5 H | – | – |
5,0 H | 820 | disponibil |
6,0 H | 930 | disponibil |
8,0 H | 1390 | disponibil |

U-Roller ø600
Working width [m] | Weight [kg] | Price |
---|---|---|
2,5 | – | – |
3,0 | 600 | disponibil |
3,5 | 730 | disponibil |
4,0 | 820 | disponibil |
4,0 H | 830 | disponibil |
4,5 H | 920 | disponibil |
5,0 H | 1020 | disponibil |
6,0 H | 1200 | disponibil |
8,0 H | – | – |

Tăvălug din țevi (CUT L /XL)
Lățime de lucru [m] | Masă [kg] | Preț |
---|---|---|
2,3 | 200 | disponibil |
2,8 | 230 | disponibil |
3,2 | 270 | disponibil |
3,9 | 330 | disponibil |